Aspek & Perbezaan | Pengujian | Pentaksiran | Penilaian |
Pengertian | Proses menentukan perubahan tingkah laku. | Proses menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan antara murid. | Proses membuat analisis dengan mentafsir hasil pengukuran. |
Tujuan | Menentukan pencapaian murid dalam satu mata pelajaran. | Membuat perbandingan pencapaian dan kedudukan antara murid dalam penguasaan pelajaran. | Memberi maklumat mengenai pencapaian murid, objektif pelajaran, kaedah mengajar, dan kurikulum. |
Kegunaan | Menempatkan murid dalam kumpulan yang sesuai. | Mengelaskan, pensijilan, dan menempatkan murid dalam jurusan yang sesuai untuk penyelidikan. | Membaiki rancangan mengajar, kurikulum, pengesanan punca kelemahan, dan membuat ramalan. |
Bentuk | Pemerhatian, ujian, lisan, dan menulis. | Ujian bertulis dengan markah dan gred. | Jadual atau gred berdasarkan teknik perangkaan. |
Masa | Selepas sesuatu atau beberapa pelajaran. | Selepas beberapa pelajaran. | Sebelum, semasa, selepas satu atau beberapa pelajaran. |
Proses pelaksanaan | 1. Persediaan ujian 2. Pentadbiran 3. Pemeriksaan. | 1. Proses pengujian 2. Merekod markah atau gred | 1. Proses pengukuran 2. Proses penganalisisan 3. Proses interprestasi 4. Melapor 5. Tindakan |
0 comments:
Post a Comment